<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ristrutturazione Azienda &#8211; Centro Servizi d&#039;Impresa</title>
	<atom:link href="https://economia-aziendale.com/ristrutturazione-azienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economia-aziendale.com</link>
	<description>Salva la tua azienda dai debiti e dalla crisi prima che sia troppo tardi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2025 21:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ml2wfohpnbsh.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://economia-aziendale.com/wp-content/uploads/2025/10/image-3.png</url>
	<title>Ristrutturazione Azienda &#8211; Centro Servizi d&#039;Impresa</title>
	<link>https://economia-aziendale.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Piano di Ristrutturazione Aziendale: Procedura e Metodo</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/piano-di-ristrutturazione-aziendale-procedura-e-metodo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 19:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ristrutturazione Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[piano di ristrutturazione aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=12385</guid>

					<description><![CDATA[Un buon piano di ristrutturazione aziendale è un processo complesso che richiede una pianificazione attenta e una gestione efficace per raggiungere gli obiettivi di riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse. Ecco una procedura generale per la ristrutturazione aziendale: 1. Definire gli Obiettivi Identificare le esigenze: Analizzare le esigenze dell'azienda, come la riduzione dei costi, l'incremento della produttività, o l'adattamento a nuovi mercati. Definire gli obiettivi: Stabilire gli obiettivi specifici della ... <a title="Piano di Ristrutturazione Aziendale: Procedura e Metodo" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/piano-di-ristrutturazione-aziendale-procedura-e-metodo/" aria-label="Per saperne di più su Piano di Ristrutturazione Aziendale: Procedura e Metodo">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I modelli di digital B2b e i benefici</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/i-modelli-di-digital-b2b-e-i-benefici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 07:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ristrutturazione Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Digital B2b]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce B2b]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=12002</guid>

					<description><![CDATA[Il Digital B2b in Italia Il Digital B2b è la revisione, in chiave digitale, del modo in cui un’organizzazione “funziona” e si relaziona con i partner di business appartenenti alla propria supply chain di riferimento. Non è, quindi, sinonimo di “vendite online”, ma deve piuttosto intendersi come un modo più efficiente per organizzare l’azienda, prevedendo ... <a title="I modelli di digital B2b e i benefici" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/i-modelli-di-digital-b2b-e-i-benefici/" aria-label="Per saperne di più su I modelli di digital B2b e i benefici">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alimentare la crescita dell’iniziativa di eCommerce: IL FUNNEL</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/alimentare-la-crescita-delliniziativa-di-ecommerce-il-funnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 19:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ristrutturazione Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[funnel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=11984</guid>

					<description><![CDATA[Il Funnel Il successo di un’iniziativa di eCommerce non dipende solo da elementi di offerta (es. assortimento o prezzi), ma da tutto l’insieme delle azioni di marketing lungo il processo di acquisto: l’assortimento e i prezzi probabilmente generano traffico e prime vendite, ma è la qualità dell’esperienza offerta a generare fedeltà. L’esperienza si dipana lungo l’intero ... <a title="Alimentare la crescita dell’iniziativa di eCommerce: IL FUNNEL" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/alimentare-la-crescita-delliniziativa-di-ecommerce-il-funnel/" aria-label="Per saperne di più su Alimentare la crescita dell’iniziativa di eCommerce: IL FUNNEL">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introduzione all’e-commerce e fonti del valore</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/introduzione-alle-commerce-e-fonti-del-valore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 16:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ristrutturazione Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[fonti del valore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=11970</guid>

					<description><![CDATA[L’e-commerce (o commercio elettronico) consiste nella vendita (o nell’acquisto, dipende dalla prospettiva presa, se quella del consumatore o del venditore) di prodotti e servizi tramite Internet. L’elemento discriminante che deve avvenire online perché una transazione sia considerata di e-commerce è l’ordine, e non il pagamento. Si pensi ad esempio alla spesa da supermercato effettuata online, per ... <a title="Introduzione all’e-commerce e fonti del valore" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/introduzione-alle-commerce-e-fonti-del-valore/" aria-label="Per saperne di più su Introduzione all’e-commerce e fonti del valore">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando e come rinnovare il CdA a supporto della crescita aziendale</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/quando-e-come-rinnovare-il-cda-a-supporto-della-crescita-aziendale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 13:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ristrutturazione Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[cambio CdA]]></category>
		<category><![CDATA[CdA]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=11937</guid>

					<description><![CDATA[Quando e come rinnovare il CdA a supporto della crescita: le domande chiave e l'impostazione del processo.  Il disegno del CdA: la composizione, la struttura, il raccordo con l'assetto organizzativo.   Il buon funzionamento del CdA. Partecipare al CdA &#8211; gli attori della governance: il Presidente e i consiglieri non esecutivi outsider e indipendenti. Partecipare al ... <a title="Quando e come rinnovare il CdA a supporto della crescita aziendale" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/quando-e-come-rinnovare-il-cda-a-supporto-della-crescita-aziendale/" aria-label="Per saperne di più su Quando e come rinnovare il CdA a supporto della crescita aziendale">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La successione all’imprenditore e le condizioni «evergreen»</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/la-successione-allimprenditore-e-le-condizioni-evergreen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 13:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ristrutturazione Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[ricambio generazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=11934</guid>

					<description><![CDATA[Concezione corretta del ricambio generazionale come processo e non come singolo evento che riguarda tutti i ruoli chiave (leadership, management, governance, proprietà.  Valori familiari e aziendali da proprietà responsabile. Pianificazione delle varie fasi con il corretto grado di flessibilità e con verifiche sistematiche. Alcuni step «acquisiti» . Impegno di ogni generazione ad affrontare le sue ... <a title="La successione all’imprenditore e le condizioni «evergreen»" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/la-successione-allimprenditore-e-le-condizioni-evergreen/" aria-label="Per saperne di più su La successione all’imprenditore e le condizioni «evergreen»">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come Progettare la governance?</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/come-progettare-la-governance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 13:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ristrutturazione Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[buona governance]]></category>
		<category><![CDATA[governance aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=11926</guid>

					<description><![CDATA[Contrariamente a quanto si crede, la progettazione della governance parte dall’analisi e dalla condivisione di una visione d’impresa («check-up famiglia-impresa»), che prevede l’analisi di varie dimensioni diverse tra loro: a livello aziendale, condividendo le prospettive di crescita dell’impresa nel settore o in business adiacenti o diversi; a livello proprietario, tenendo conto della proprietà attuale, dei desiderata futuri, delle regole statutarie, ... <a title="Come Progettare la governance?" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/come-progettare-la-governance/" aria-label="Per saperne di più su Come Progettare la governance?">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando la governance «paga»</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/governance-paga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 12:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ristrutturazione Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[buona governance]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[scelte strategiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=11918</guid>

					<description><![CDATA[Come valutare una Buona Governance? Per valutare l’impatto di una buona governance su diverse scelte strategiche molto rilevanti per le PMI, abbiamo creato un indice composito successivamente testato su 5.745 imprese con fatturato superiore ai 50 Mln di €, divise in 2.817 con fatturato superiore ai 100 Mln €, e 2.928 con fatturato tra i ... <a title="Quando la governance «paga»" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/governance-paga/" aria-label="Per saperne di più su Quando la governance «paga»">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMI e continuità aziendale: le opzioni disponibili</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/pmi-e-continuita-aziendale-le-opzioni-disponibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 12:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ristrutturazione Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia e azienda]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio generazionale]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=11913</guid>

					<description><![CDATA[“Il passaggio generazionale è qualcosa che si manifesta in un istante, ma che conclude un processo: composto da un insieme di fasi che si svolgono in un periodo che può anche durare decenni; che inizia quando i figli e le figlie sono ancora in giovane età;  che continua, di norma, con un lungo periodo di ... <a title="PMI e continuità aziendale: le opzioni disponibili" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/pmi-e-continuita-aziendale-le-opzioni-disponibili/" aria-label="Per saperne di più su PMI e continuità aziendale: le opzioni disponibili">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come fare il passaggio generazionale in azienda?</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/passaggio-generazionale-per-la-tua-azienda-come-puoi-affrontarlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 17:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ristrutturazione Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[crisi aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio generazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione azienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.economia-aziendale.com/?p=1316</guid>

					<description><![CDATA[Come puoi pianificare il passaggio al meglio per la tua famiglia e impresa? Il passaggio generazionale aziendale di una famiglia il più delle volte può essere un problema per gli imprenditori che si apprestano ad uscire dall'azienda, andare in pensione e lasciare alla loro famiglia la società e il suo patrimonio. Quindi la pianificazione di ... <a title="Come fare il passaggio generazionale in azienda?" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/passaggio-generazionale-per-la-tua-azienda-come-puoi-affrontarlo/" aria-label="Per saperne di più su Come fare il passaggio generazionale in azienda?">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/zlIBJU4ugdU" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/zlIBJU4ugdU" />
			<media:title type="plain">Ristrutturazione Azienda Archives | Centro Servizi d&#039;Impresa</media:title>
			<media:thumbnail url="https://ml2wfohpnbsh.i.optimole.com/w:1600/h:1067/q:mauto/f:best/https://economia-aziendale.com/wp-content/uploads/2020/05/come-trattare-al-meglio-il-passaggio-generazionale-in-azienda-scaled-1-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
