<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Crisi d&#8217;Impresa &amp; CCII &#8211; Centro Servizi d&#039;Impresa</title>
	<atom:link href="https://economia-aziendale.com/crisi-impresa-ccii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economia-aziendale.com</link>
	<description>Salva la tua azienda dai debiti e dalla crisi prima che sia troppo tardi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 21:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ml2wfohpnbsh.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://economia-aziendale.com/wp-content/uploads/2025/10/image-3.png</url>
	<title>Crisi d&#8217;Impresa &amp; CCII &#8211; Centro Servizi d&#039;Impresa</title>
	<link>https://economia-aziendale.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Come fare la chiusura e liquidazione di una srl con debiti</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/come-fare-la-chiusura-e-liquidazione-di-una-srl-con-debiti-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 19:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi d'Impresa & CCII]]></category>
		<category><![CDATA[crisi aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=15037</guid>

					<description><![CDATA[← Crisi d'Impresa 2026 — Guida CCII › Chiusura e Liquidazione SRL con Debiti 🔒 Articolo del silo Crisi d'Impresa 2026 — Guida Definitiva CCII. Correlati: Uscire da SRL con Debiti → e Esdebitazione → Chiudere una SRL con debiti non significa necessariamente &#8220;fare il fallimento&#8221; — termine che il Codice della Crisi ha eliminato ... <a title="Come fare la chiusura e liquidazione di una srl con debiti" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/come-fare-la-chiusura-e-liquidazione-di-una-srl-con-debiti-2/" aria-label="Per saperne di più su Come fare la chiusura e liquidazione di una srl con debiti">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chi sono gli Obbligati in Solido: Guida Completa Art. 1292 c.c.</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/chi-sono-gli-obbligati-in-solido-guida-completa-art-1292-c-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 22:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi d'Impresa & CCII]]></category>
		<category><![CDATA[crisi aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[debiti aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[obbligati in solido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14340</guid>

					<description><![CDATA[Obbligati in Solido: Guida Completa alla Solidarietà nelle Obbligazioni Quando più debitori sono obbligati in solido, il creditore può chiedere l'intera prestazione a ciascuno di essi, con un notevole rafforzamento della propria posizione creditoria. Si tratta di uno degli istituti più importanti del diritto delle obbligazioni, che trova applicazione in numerosi ambiti: dai contratti di ... <a title="Chi sono gli Obbligati in Solido: Guida Completa Art. 1292 c.c." class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/chi-sono-gli-obbligati-in-solido-guida-completa-art-1292-c-c/" aria-label="Per saperne di più su Chi sono gli Obbligati in Solido: Guida Completa Art. 1292 c.c.">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Composizione Negoziata della Crisi d&#8217;Impresa: Guida Completa 2026</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/composizione-negoziata-della-crisi-dimpresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 16:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi d'Impresa & CCII]]></category>
		<category><![CDATA[Composizione Negoziata]]></category>
		<category><![CDATA[crisi aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[governance aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14163</guid>

					<description><![CDATA[La tua azienda sta attraversando un momento di difficoltà finanziaria? Il tuo bilancio mostra segnali di squilibrio patrimoniale? Secondo i dati Unioncamere, nel 2024 le richieste di composizione negoziata della crisi sono aumentate dell'83%, superando per la prima volta il concordato preventivo. Questo dato rivela una verità fondamentale: sempre più imprenditori italiani stanno scoprendo uno ... <a title="Composizione Negoziata della Crisi d&#8217;Impresa: Guida Completa 2026" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/composizione-negoziata-della-crisi-dimpresa/" aria-label="Per saperne di più su Composizione Negoziata della Crisi d&#8217;Impresa: Guida Completa 2026">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come Mettere in Liquidazione una SRL con Debiti: Guida Passo-Passo</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/come-mettere-in-liquidazione-una-srl-con-debiti-guida-passo-passo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 08:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi d'Impresa & CCII]]></category>
		<category><![CDATA[crisi aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[debiti aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione SRL]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità liquidatori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=12536</guid>

					<description><![CDATA[Il 67% delle SRL italiane che affronta difficoltà finanziarie non conosce le procedure corrette per gestire la chiusura della società. Questa guida ti fornisce tutti gli strumenti per mettere in liquidazione una SRL con debiti in modo sicuro, proteggendo il tuo patrimonio personale e rispettando gli obblighi di legge previsti dal Codice Civile. Se sei ... <a title="Come Mettere in Liquidazione una SRL con Debiti: Guida Passo-Passo" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/come-mettere-in-liquidazione-una-srl-con-debiti-guida-passo-passo/" aria-label="Per saperne di più su Come Mettere in Liquidazione una SRL con Debiti: Guida Passo-Passo">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liquidazione di una SRL con Debiti: Guida ai Rischi, Costi e l&#8217;Alternativa della Cessione</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/la-liquidazione-di-una-srl-con-debiti-valutazione-e-alternative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 18:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi d'Impresa & CCII]]></category>
		<category><![CDATA[crisi aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[debitori]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione SRL]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[vendita azienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=12223</guid>

					<description><![CDATA[Immagina questo scenario: hai messo la tua SRL in liquidazione, hai venduto i pochi beni rimasti, pagato il notaio e ottenuto la cancellazione dal Registro delle Imprese. Pensi che l'incubo sia finito. Poi, due anni dopo, arriva una raccomandata dall'Agenzia delle Entrate direttamente a casa tua, chiedendo a te (ex socio o liquidatore) di pagare ... <a title="Liquidazione di una SRL con Debiti: Guida ai Rischi, Costi e l&#8217;Alternativa della Cessione" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/la-liquidazione-di-una-srl-con-debiti-valutazione-e-alternative/" aria-label="Per saperne di più su Liquidazione di una SRL con Debiti: Guida ai Rischi, Costi e l&#8217;Alternativa della Cessione">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fasi e restrizioni della liquidazione volontaria</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/fasi-e-restrizioni-della-liquidazione-volontaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 11:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi d'Impresa & CCII]]></category>
		<category><![CDATA[liquidatore]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione volontaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=12216</guid>

					<description><![CDATA[Come funziona la liquidazione volontaria La liquidazione volontaria è una procedura che una società può intraprendere per chiudere le proprie attività in modo ordinato e liquidare i propri beni. Questo processo può essere avviato dagli amministratori della società o su richiesta degli azionisti. Durante la liquidazione volontaria, la società cessa di svolgere la propria attività ... <a title="Fasi e restrizioni della liquidazione volontaria" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/fasi-e-restrizioni-della-liquidazione-volontaria/" aria-label="Per saperne di più su Fasi e restrizioni della liquidazione volontaria">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concordato preventivo di cosa si tratta e come puoi salvarti da un fallimento?</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/concordato-preventivo-fallimento-liquidazione-giudiziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 17:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi d'Impresa & CCII]]></category>
		<category><![CDATA[concordato preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[decurtazione dei debiti]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[outlook negativo]]></category>
		<category><![CDATA[rischio fallimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=10780</guid>

					<description><![CDATA[Come Puoi salvarti da un chiusura usando lo strumento del concordato preventivo? Premesso che oggi non si chiama più Fallimento ma  &#8220;liquidazione giudiziale&#8221; dopo l'ultima modifica del codice da parte del Governo Conte. Ma che cos'è il concordato preventivo? Il Concordato preventivo è una procedura concorsuale attraverso la quale l’imprenditore ricerca un accordo con i ... <a title="Concordato preventivo di cosa si tratta e come puoi salvarti da un fallimento?" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/concordato-preventivo-fallimento-liquidazione-giudiziale/" aria-label="Per saperne di più su Concordato preventivo di cosa si tratta e come puoi salvarti da un fallimento?">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/twAeu4XMUl4" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/twAeu4XMUl4" />
			<media:title type="plain">Chiusura srl con debiti? La tua azienda \\\è in crisi? Vendi a isi chiusura srl con debiti banche</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Hai una srl con debiti? Sei in fase di chiusura srl con debiti verso banche, fornitori e quant&#039;altro? Chiusura srl con debiti tributari? chiusura srl con deb...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://ml2wfohpnbsh.i.optimole.com/w:300/h:300/q:mauto/f:best/https://economia-aziendale.com/wp-content/uploads/2020/12/concordato-preventivo-proteggi-casa-tua-e-la-tua-famiglia-e1611156606234-1-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Modifiche alla legge sul fallimento e al concordato preventivo 2019 / 2020</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/modifiche-alla-legge-sul-fallimento-e-al-concordato-preventivo-2019-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi d'Impresa & CCII]]></category>
		<category><![CDATA[concordato con riserva]]></category>
		<category><![CDATA[concordato in bianco]]></category>
		<category><![CDATA[concordato in continuità]]></category>
		<category><![CDATA[concordato preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[concordato preventivo in continuità]]></category>
		<category><![CDATA[concordato significato]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=10782</guid>

					<description><![CDATA[Il Governo Conte ha apportato diverse modifiche alla vecchia legge sul Fallimento e alle procedure del concordato preventivo. Ad esempio è stata eliminata dal testo la parola &#8220;Fallimento&#8221; che a questo punto va in pensione e inserita la parola &#8220;liquidazione giudiziale&#8221;. Nei fatti il concordato preventivo anche se è stato modificato rimane molto simile alla ... <a title="Modifiche alla legge sul fallimento e al concordato preventivo 2019 / 2020" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/modifiche-alla-legge-sul-fallimento-e-al-concordato-preventivo-2019-2020/" aria-label="Per saperne di più su Modifiche alla legge sul fallimento e al concordato preventivo 2019 / 2020">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIRETTIVE UE 2019/1023 &#8211; procedure di ristrutturazione insolvenza ed esdebitazione 2019</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/direttive-ue-2019-1023-procedure-ristrutturazione-insolvenza-esdebitazione-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 16:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi d'Impresa & CCII]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva UE 2019]]></category>
		<category><![CDATA[esdebitazione]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenza]]></category>
		<category><![CDATA[procedure di ristrutturazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=10787</guid>

					<description><![CDATA[In data 26 giugno 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la DIRETTIVA (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la ... <a title="DIRETTIVE UE 2019/1023 &#8211; procedure di ristrutturazione insolvenza ed esdebitazione 2019" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/direttive-ue-2019-1023-procedure-ristrutturazione-insolvenza-esdebitazione-2019/" aria-label="Per saperne di più su DIRETTIVE UE 2019/1023 &#8211; procedure di ristrutturazione insolvenza ed esdebitazione 2019">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
