<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Gestione &amp; Strategia Aziendale &#8211; Centro Servizi d&#039;Impresa</title>
	<atom:link href="https://economia-aziendale.com/gestione-strategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economia-aziendale.com</link>
	<description>Salva la tua azienda dai debiti e dalla crisi prima che sia troppo tardi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 14:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ml2wfohpnbsh.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://economia-aziendale.com/wp-content/uploads/2025/10/image-3.png</url>
	<title>Gestione &amp; Strategia Aziendale &#8211; Centro Servizi d&#039;Impresa</title>
	<link>https://economia-aziendale.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3 Strategie Esclusive per Salvare la Tua Impresa dalla Crisi: Guida Completa dopo il Caso Manelli Costruzioni</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/crisi-impresa-costruzioni-strategie-csi-manelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione & Strategia Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14805</guid>

					<description><![CDATA[Ogni anno oltre 12.000 imprese di costruzioni chiudono senza sapere che potevano salvarsi: la tua è al sicuro dopo il caso Manelli? La crisi di Manelli Costruzioni ha scosso l'intero settore: un'azienda che in 4 anni è passata da 150 a quasi 1000 dipendenti, per poi crollare sotto il peso di ribassi aggressivi negli appalti. ... <a title="3 Strategie Esclusive per Salvare la Tua Impresa dalla Crisi: Guida Completa dopo il Caso Manelli Costruzioni" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/crisi-impresa-costruzioni-strategie-csi-manelli/" aria-label="Per saperne di più su 3 Strategie Esclusive per Salvare la Tua Impresa dalla Crisi: Guida Completa dopo il Caso Manelli Costruzioni">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beni Immateriali: Guida Completa con Esempi e 4.0</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/beni-immateriali-guida-completa-con-esempi-e-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 21:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione & Strategia Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio generazionale]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14328</guid>

					<description><![CDATA[I beni immateriali rappresentano oggi oltre il 90% del valore aziendale delle imprese moderne, contro meno del 40% degli anni '80. Brevetti, marchi, software, know-how e avviamento sono diventati gli asset strategici che determinano il vantaggio competitivo e la capacità di innovazione di ogni organizzazione. Questa guida completa analizza ogni aspetto dei beni immateriali azienda: ... <a title="Beni Immateriali: Guida Completa con Esempi e 4.0" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/beni-immateriali-guida-completa-con-esempi-e-4-0/" aria-label="Per saperne di più su Beni Immateriali: Guida Completa con Esempi e 4.0">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasformazione da SNC a SRL Stessa Partita IVA: Guida Completa</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/trasformazione-da-snc-a-srl-stessa-partita-iva-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 21:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione & Strategia Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14217</guid>

					<description><![CDATA[Stai pensando di trasformare la tua SNC in SRL e ti chiedi se dovrai cambiare partita IVA? La risposta è chiara: no, la partita IVA resta invariata. La trasformazione societaria non comporta la cessazione dell'attività ma solo un cambio di &#8220;veste giuridica&#8221;, quindi il numero di partita IVA rimane lo stesso. Questo è uno dei ... <a title="Trasformazione da SNC a SRL Stessa Partita IVA: Guida Completa" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/trasformazione-da-snc-a-srl-stessa-partita-iva-guida-completa/" aria-label="Per saperne di più su Trasformazione da SNC a SRL Stessa Partita IVA: Guida Completa">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stato Patrimoniale e Conto Economico: Guida Completa ai Fondamenti del Bilancio d&#8217;Esercizio</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/stato-patrimoniale-e-conto-economico-guida-completa-fondamenti-bilancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 16:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione & Strategia Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14384</guid>

					<description><![CDATA[La salute finanziaria di un'azienda non è un mistero. Dipende da due documenti fondamentali che ogni imprenditore deve conoscere perfettamente: lo stato patrimoniale e il conto economico. Eppure, sorprendentemente, il 67% delle piccole imprese italiane non interpreta correttamente questi prospetti contabili, perdendo così opportunità critiche di ottimizzazione fiscale e pianificazione strategica. In questo articolo scoprirai: ... <a title="Stato Patrimoniale e Conto Economico: Guida Completa ai Fondamenti del Bilancio d&#8217;Esercizio" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/stato-patrimoniale-e-conto-economico-guida-completa-fondamenti-bilancio/" aria-label="Per saperne di più su Stato Patrimoniale e Conto Economico: Guida Completa ai Fondamenti del Bilancio d&#8217;Esercizio">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Due Diligence: Guida Completa 2026 per Imprenditori, Investitori e Professionisti</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/due-diligence-guida-completa-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 21:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione & Strategia Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[due diligence]]></category>
		<category><![CDATA[governance aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[vendita azienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14141</guid>

					<description><![CDATA[La&#160;due diligence&#160;rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per chiunque operi nel mondo degli affari, degli investimenti e delle operazioni societarie. Prima di concludere un'acquisizione, cedere quote di una società, avviare una partnership strategica o accettare un finanziamento, è fondamentale condurre un'indagine approfondita&#160;che permetta di valutare rischi, opportunità e valore reale dell'operazione. In questa guida esaustiva analizzeremo ... <a title="Due Diligence: Guida Completa 2026 per Imprenditori, Investitori e Professionisti" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/due-diligence-guida-completa-2026/" aria-label="Per saperne di più su Due Diligence: Guida Completa 2026 per Imprenditori, Investitori e Professionisti">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passaggio Diretto Dipendenti da una Società all&#8217;Altra: Guida Completa 2026</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/passaggio-diretto-dipendenti-da-una-societa-allaltra-guida-completa-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 21:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione & Strategia Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Passaggio Diretto Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[vendita azienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14206</guid>

					<description><![CDATA[Devi trasferire un dipendente dalla tua azienda a un'altra società senza interrompere il rapporto di lavoro? La buona notizia è che esiste una procedura legale che permette di farlo senza ricorrere al classico schema &#8220;licenziamento + riassunzione&#8221;. Si chiama cessione del contratto di lavoro e rappresenta la soluzione più efficiente per gestire il passaggio diretto ... <a title="Passaggio Diretto Dipendenti da una Società all&#8217;Altra: Guida Completa 2026" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/passaggio-diretto-dipendenti-da-una-societa-allaltra-guida-completa-2026/" aria-label="Per saperne di più su Passaggio Diretto Dipendenti da una Società all&#8217;Altra: Guida Completa 2026">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Trasformazione da SNC a Ditta Individuale: Considerazioni e Passaggi Fondamentali</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/la-trasformazione-da-snc-a-ditta-individuale-considerazioni-e-passaggi-fondamentali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 07:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione & Strategia Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[ditta individuale]]></category>
		<category><![CDATA[società in nome collettivo]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=12502</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione alla Trasformazione da SNC a Ditta Individuale La trasformazione da società in nome collettivo (SNC) a ditta individuale rappresenta un argomento di grande interesse per molti imprenditori. Tuttavia, è cruciale notare che non esiste una procedura specifica prevista dalla legge per questa trasformazione senza coinvolgere un notaio. In questo articolo, esploreremo le principali differenze ... <a title="La Trasformazione da SNC a Ditta Individuale: Considerazioni e Passaggi Fondamentali" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/la-trasformazione-da-snc-a-ditta-individuale-considerazioni-e-passaggi-fondamentali/" aria-label="Per saperne di più su La Trasformazione da SNC a Ditta Individuale: Considerazioni e Passaggi Fondamentali">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali sono i passaggi chiave per redigere un exit plan efficace</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/quali-sono-i-passaggi-chiave-per-redigere-un-exit-plan-efficace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 17:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione & Strategia Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[exit plan aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[piano di uscita]]></category>
		<category><![CDATA[transizione aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=12305</guid>

					<description><![CDATA[Un exit plan, o piano di uscita, è un elemento fondamentale per la gestione strategica di un'azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal settore di appartenenza. Esso rappresenta un quadro dettagliato delle azioni che un imprenditore o un'azienda intende intraprendere per dismettere parzialmente o completamente la propria attività. Un exit plan ben definito non solo ... <a title="Quali sono i passaggi chiave per redigere un exit plan efficace" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/quali-sono-i-passaggi-chiave-per-redigere-un-exit-plan-efficace/" aria-label="Per saperne di più su Quali sono i passaggi chiave per redigere un exit plan efficace">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pianificazione Fiscale per la Vendita di un&#8217;Azienda</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/pianificazione-fiscale-per-la-vendita-di-unazienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 09:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione & Strategia Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[vendita azienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=12249</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione alla Pianificazione Fiscale La pianificazione fiscale è un elemento fondamentale nella gestione aziendale, specialmente nel contesto della vendita di un'azienda. Questo processo implica l'analisi e l'implementazione di strategie volte a minimizzare il carico fiscale e a ottimizzare la situazione fiscale complessiva. La pianificazione fiscale, applicata correttamente, può rappresentare la differenza tra una transazione finanziariamente ... <a title="Pianificazione Fiscale per la Vendita di un&#8217;Azienda" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/pianificazione-fiscale-per-la-vendita-di-unazienda/" aria-label="Per saperne di più su Pianificazione Fiscale per la Vendita di un&#8217;Azienda">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Temporary Manager: Una Risorsa Chiave per le Aziende in Situazioni Critiche</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/il-temporary-manager-una-risorsa-chiave-per-le-aziende-in-situazioni-critiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 08:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione & Strategia Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[temporary manager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=12329</guid>

					<description><![CDATA[Il temporary manager è una figura professionale altamente qualificata e versatile, ingaggiata temporaneamente da un'azienda per gestire situazioni specifiche. Queste situazioni possono includere crisi aziendali, progetti speciali, riorganizzazioni o la copertura dell'assenza di un manager permanente. Il temporary manager rappresenta una risorsa cruciale per le imprese che necessitano di competenze manageriali avanzate, spesso non facilmente ... <a title="Il Temporary Manager: Una Risorsa Chiave per le Aziende in Situazioni Critiche" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/il-temporary-manager-una-risorsa-chiave-per-le-aziende-in-situazioni-critiche/" aria-label="Per saperne di più su Il Temporary Manager: Una Risorsa Chiave per le Aziende in Situazioni Critiche">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
