<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Cessione Azienda &amp; M&amp;A &#8211; Centro Servizi d&#039;Impresa</title>
	<atom:link href="https://economia-aziendale.com/cessione-azienda-ma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economia-aziendale.com</link>
	<description>Salva la tua azienda dai debiti e dalla crisi prima che sia troppo tardi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 17:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ml2wfohpnbsh.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://economia-aziendale.com/wp-content/uploads/2025/10/image-3.png</url>
	<title>Cessione Azienda &amp; M&amp;A &#8211; Centro Servizi d&#039;Impresa</title>
	<link>https://economia-aziendale.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perizia di Stima: Guida Completa alla Valutazione di Immobili, Aziende e Quote</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/perizia-di-stima-guida-completa-alla-valutazione-di-immobili-aziende-e-quote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 22:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione Azienda & M&A]]></category>
		<category><![CDATA[cessione azienda perizia]]></category>
		<category><![CDATA[cessione azienda perizia obbligatoria]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[vendita azienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14343</guid>

					<description><![CDATA[Quanto vale realmente la tua azienda? Il tuo immobile? Le quote societarie che stai per cedere? Senza una perizia di stima accurata, rischi di pagare o ricevere decine di migliaia di euro in più o in meno del valore effettivo. Una valutazione errata può compromettere un'intera operazione societaria, generare contenziosi fiscali o invalidare conferimenti e ... <a title="Perizia di Stima: Guida Completa alla Valutazione di Immobili, Aziende e Quote" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/perizia-di-stima-guida-completa-alla-valutazione-di-immobili-aziende-e-quote/" aria-label="Per saperne di più su Perizia di Stima: Guida Completa alla Valutazione di Immobili, Aziende e Quote">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affitto Ramo d&#8217;Azienda: Notaio o Commercialista? Guida Completa 2025</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/affitto-ramo-azienda-notaio-commercialista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 14:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione Azienda & M&A]]></category>
		<category><![CDATA[cessione azienda perizia]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[vendita azienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14366</guid>

					<description><![CDATA[Stai valutando di dare o prendere in affitto un ramo d'azienda? Una delle domande più frequenti riguarda proprio chi debba redigere il contratto: serve obbligatoriamente il notaio o basta rivolgersi al commercialista? La risposta non è banale e dipende da diversi fattori, tra cui la forma richiesta dalla legge, la necessità di iscrizione nel Registro ... <a title="Affitto Ramo d&#8217;Azienda: Notaio o Commercialista? Guida Completa 2025" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/affitto-ramo-azienda-notaio-commercialista/" aria-label="Per saperne di più su Affitto Ramo d&#8217;Azienda: Notaio o Commercialista? Guida Completa 2025">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cessione Ramo Azienda Meno di 15 Dipendenti: Guida Completa 2026</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/cessione-ramo-azienda-meno-di-15-dipendenti-guida-completa-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 19:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione Azienda & M&A]]></category>
		<category><![CDATA[crisi aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14203</guid>

					<description><![CDATA[Stai valutando la cessione di un ramo della tua azienda ma hai meno di 15 dipendenti? Questa situazione riguarda oltre il 90% delle imprese italiane, eppure la maggior parte degli imprenditori non conosce le differenze cruciali rispetto alle aziende più grandi. Un errore nella procedura può costare migliaia di euro in contenziosi e danneggiare irreparabilmente ... <a title="Cessione Ramo Azienda Meno di 15 Dipendenti: Guida Completa 2026" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/cessione-ramo-azienda-meno-di-15-dipendenti-guida-completa-2026/" aria-label="Per saperne di più su Cessione Ramo Azienda Meno di 15 Dipendenti: Guida Completa 2026">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uscire da una Società SRL con Debiti: Guida Completa 2026 alle Procedure di Recesso e Tutela del Patrimonio</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/uscire-da-srl-con-debiti-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 21:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione Azienda & M&A]]></category>
		<category><![CDATA[aziende srl con debiti]]></category>
		<category><![CDATA[cancellazione srl con debiti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14157</guid>

					<description><![CDATA[Il 67% delle SRL italiane che affrontano una crisi non gestisce correttamente l'uscita dei soci, esponendoli a rischi patrimoniali evitabili. Se ti trovi intrappolato in una società a responsabilità limitata con debiti e vuoi uscire dalla SRL proteggendo il tuo patrimonio personale, questa guida ti fornirà tutte le strategie, procedure e riferimenti normativi per farlo ... <a title="Uscire da una Società SRL con Debiti: Guida Completa 2026 alle Procedure di Recesso e Tutela del Patrimonio" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/uscire-da-srl-con-debiti-guida-completa/" aria-label="Per saperne di più su Uscire da una Società SRL con Debiti: Guida Completa 2026 alle Procedure di Recesso e Tutela del Patrimonio">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cessione Ramo d&#8217;Azienda Scritture Contabili: Guida 2026</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/cessione-ramo-azienda-scritture-contabili-guida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 17:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione Azienda & M&A]]></category>
		<category><![CDATA[cessione ramo d'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilità del Cessionario]]></category>
		<category><![CDATA[Pilastri delle Scritture Contabili]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[vendita azienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=14324</guid>

					<description><![CDATA[La cessione di un ramo d'azienda rappresenta un'operazione straordinaria di notevole complessità che richiede una gestione contabile precisa e una profonda conoscenza degli aspetti fiscali e civilistici. Il 78% delle operazioni di cessione che presentano criticità derivano da errori nelle scritture contabili o da una sottovalutazione degli impatti fiscali. Questa guida completa analizza ogni aspetto ... <a title="Cessione Ramo d&#8217;Azienda Scritture Contabili: Guida 2026" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/cessione-ramo-azienda-scritture-contabili-guida/" aria-label="Per saperne di più su Cessione Ramo d&#8217;Azienda Scritture Contabili: Guida 2026">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida alla Compravendita di un&#8217;Azienda: Aspetti Chiave da Considerare</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/guida-alla-compravendita-di-unazienda-aspetti-chiave-da-considerare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 07:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione Azienda & M&A]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione azienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=12530</guid>

					<description><![CDATA[Valutazione dell'Azienda La compravendita di un'azienda è un'operazione complessa che richiede attenzione a vari aspetti legali, finanziari e fiscali. Il primo passo è la valutazione dell'azienda. Questo processo deve considerare sia gli aspetti patrimoniali, come beni, debiti e crediti, sia l'avviamento commerciale, ovvero il valore aggiunto derivante dall'organizzazione dei beni aziendali. Contabilità e Bilancio Prima ... <a title="Guida alla Compravendita di un&#8217;Azienda: Aspetti Chiave da Considerare" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/guida-alla-compravendita-di-unazienda-aspetti-chiave-da-considerare/" aria-label="Per saperne di più su Guida alla Compravendita di un&#8217;Azienda: Aspetti Chiave da Considerare">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aziende in Vendita: Storie di Successo e Trasformazione nel Mondo degli Affari</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/aziende-in-vendita-storie-di-successo-e-trasformazione-nel-mondo-degli-affari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 09:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione Azienda & M&A]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[storie di successo]]></category>
		<category><![CDATA[vendita azienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=12266</guid>

					<description><![CDATA[Scopri le strategie di successo dietro le acquisizioni di Instagram da parte di Facebook, YouTube da parte di Google e Activision Blizzard da parte di Microsoft. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Aziende Più Famose Vendute negli Ultimi Anni</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/le-aziende-piu-famose-vendute-negli-ultimi-anni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 09:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione Azienda & M&A]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[mercato globale]]></category>
		<category><![CDATA[settore tecnologico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=12279</guid>

					<description><![CDATA[Acquisizioni nel Settore Tecnologico Negli ultimi anni, il settore tecnologico ha visto alcune delle acquisizioni aziendali più significative e influenti. Queste operazioni non solo hanno ridefinito il panorama tecnologico, ma hanno anche illustrato come le aziende famose vendute abbiano potuto espandere e diversificare le loro offerte. Tra gli esempi più emblematici vi sono l'acquisizione di ... <a title="Le Aziende Più Famose Vendute negli Ultimi Anni" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/le-aziende-piu-famose-vendute-negli-ultimi-anni/" aria-label="Per saperne di più su Le Aziende Più Famose Vendute negli Ultimi Anni">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiusura SRL con Debiti Equitalia (Oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione): Guida Completa 2026</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/perche-chiudere-una-srl-con-debiti-verso-lerario-o-i-fornitori-quando-puoi-venderla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 10:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione Azienda & M&A]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo valore azienda per cessione]]></category>
		<category><![CDATA[come si calcola il valore di un ramo d'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[come valutare valore di un negozio]]></category>
		<category><![CDATA[metodi per valutare un'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[valore di mercato di un'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[valore di un'azienda in base al fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[valore di un'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione azienda esempio pratico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=11096</guid>

					<description><![CDATA[Stai pensando di chiudere una SRL con debiti verso l'ex Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione)?&#160;È una decisione che richiede massima attenzione: la cancellazione dal Registro Imprese non estingue automaticamente i debiti fiscali, e senza una strategia corretta rischi di compromettere il tuo patrimonio personale. La buona notizia è che esistono percorsi legali chiari per chiudere ... <a title="Chiusura SRL con Debiti Equitalia (Oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione): Guida Completa 2026" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/perche-chiudere-una-srl-con-debiti-verso-lerario-o-i-fornitori-quando-puoi-venderla/" aria-label="Per saperne di più su Chiusura SRL con Debiti Equitalia (Oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione): Guida Completa 2026">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/OFC5YgxB1mU" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/OFC5YgxB1mU" />
			<media:title type="plain">Vuoi vendere la tua azienda? Come puoi stabilire il valore?</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Vuoi vendere la tua azienda. Come puoi stabilire il valore della tua azienda?La maggior parte delle aziende che intendono valutare la propria attivit\\\à per ot...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://ml2wfohpnbsh.i.optimole.com/w:480/h:320/q:mauto/f:best/https://economia-aziendale.com/wp-content/uploads/2021/03/Perche-chiudere-una-srl-con-debiti-verso-lerario-o-i-fornitori-quando-puoi-venderla-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Come calcolo valore azienda per cessione?</title>
		<link>https://economia-aziendale.com/calcolo-valore-azienda-per-cessione-della-tua-azienda-prima-di-venderla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulente aziendale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 16:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione Azienda & M&A]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo valore azienda per cessione]]></category>
		<category><![CDATA[come si calcola il valore di un ramo d'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[come valutare valore di un negozio]]></category>
		<category><![CDATA[metodi per valutare un'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[valore di mercato di un'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[valore di un'azienda in base al fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[valore di un'impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economia-aziendale.com/?p=11102</guid>

					<description><![CDATA[Come calcolare il valore patrimoniale netto di un impresa prima di venderla Esistono diversi metodi per calcolare il valore economico di un’azienda. Ecco alcuni approcci comuni: Valutazione Patrimoniale: Questo metodo calcola il valore degli asset e dei passivi dell’azienda. Si sommano gli attivi (come immobili, attrezzature, liquidità) e si sottraggono i debiti. Questo fornisce una stima del valore netto ... <a title="Come calcolo valore azienda per cessione?" class="read-more" href="https://economia-aziendale.com/calcolo-valore-azienda-per-cessione-della-tua-azienda-prima-di-venderla/" aria-label="Per saperne di più su Come calcolo valore azienda per cessione?">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/twAeu4XMUl4" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/twAeu4XMUl4" />
			<media:title type="plain">Chiusura srl con debiti? La tua azienda \\\è in crisi? Vendi a isi chiusura srl con debiti banche</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Hai una srl con debiti? Sei in fase di chiusura srl con debiti verso banche, fornitori e quant&#039;altro? Chiusura srl con debiti tributari? chiusura srl con deb...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://ml2wfohpnbsh.i.optimole.com/w:480/h:320/q:mauto/f:best/https://economia-aziendale.com/wp-content/uploads/2021/03/Perche-fare-una-valutazione-della-tua-azienda-prima-di-venderla-2-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
